اقتصادی
خریداران کوییک به شدت نقره داغ شدند

اقتصادآنلاین: بر اساس قیمت کوییک بازار آزاد، قیمت کوییک صفر دنده ای سال ۱۴۰۰ نسبت به ۲۴ روز گذشته ۶۵ میلیون ارزان شده است.
قیمت کوییک R در ۴ روز گذشته ۲۵ میلیون ارزان شده است. کوییک S نیز در ۴ روز گذشته ۱۰ میلیون افت قیمت داشته است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پ







